150 Watt Sodium Tekanan Tinggi (150W HPS) Ballast High Yield Lighting
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | GrowBetter |
Sertifikasi: | CE ROHS FCC |
Nomor model: | BRI-Q100B-154 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 100 |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Paket Karton + Paket Pallet |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja untuk S/O, 10-45 hari kerja untuk B/O |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 pcs per bulan |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | Aluminium | Gaya: | Elektronik |
---|---|---|---|
Penggunaan: | HID, Debit Intensitas Tinggi | Tabung yang cocok: | Philips CosmoPolis |
THD: | 10% | PFC: | 0,95 |
Cahaya Tinggi: | Lampu HID Ballast Elektronik HPS,Ballast Elektronik HPS 150W,ballast led 100W yang dapat diredupkan |
Deskripsi Produk
150 Watt Sodium Tekanan Tinggi (150W HPS) Ballast High Yield Lighting
Keuntungan dan karakteristik Sodium Tekanan Tinggi
1, hemat energi
Ballast itu sendiri mengkonsumsi lebih sedikit daya, menghemat daya 40% lebih banyak daripada ballast induktif, meningkatkan efisiensi cahaya sebesar 12%, dan memiliki faktor daya balast lebih besar dari 0,96.
2, daya konstan, memperpanjang umur sumber cahaya
Sumber cahaya mulai dengan cepat tanpa berkedip, sehingga suhu warna dan kecerahan sumber cahaya tidak berubah dengan fluktuasi tegangan.Output arus operasi frekuensi rendah yang konstan tidak akan menghasilkan fenomena resonansi akustik, mengurangi kerusakan pada lampu, dan memperpanjang umur sumber cahaya hingga 30%.
3, perlindungan lingkungan, kebisingan rendah dan tidak ada polusi
Konten harmonik rendah, tidak ada gangguan dengan jaringan listrik dan peralatan lainnya, kebisingan rendah dan tidak ada radiasi.
4, untuk mencapai kontrol cerdas
Dengan tegangan berlebih, arus berlebih, sirkuit terbuka, korsleting, suhu, dan banyak fitur perlindungan lainnya, keamanan kebakaran dijamin.Kontrol yang dapat diredupkan dan cerdas.
5, untuk berbagai suhu lingkungan
Gunakan berbagai suhu lingkungan, kenaikan suhu rendah, -25 C ~ +55 C
Spesifikasi ballast 150 watt
Spesifikasi | Model | BRI-Q70B-154 | BRI-Q100B-154 | BRI-H150B-154 |
Bahan | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Dimensi | 154*85*41mm | 154*85*41mm | 154*85*41mm | |
Berat bersih | 450g | 480g | 480g | |
Gaya | Elektronik | Elektronik | Elektronik | |
Penggunaan | HID, Debit Intensitas Tinggi | HID, Debit Intensitas Tinggi | HID, Debit Intensitas Tinggi | |
bohlam yang cocok | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Parameter teknik | Tegangan Masukan | 95~270VAC | 95~270VAC | 165~265VAC |
Masukan Arus | 0.84A~0.30A | 1.20A~0.42A | 1.02A~0.64A | |
Daya Masukan | 77W±3 | 110W±3 | 163W±3 | |
Frekuensi Masukan | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Arus Lonjakan | 20A | 20A | 20A | |
Faktor kekuatan | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
THD | 10% | 10% | 10% | |
Asuransi Masukan | 250V / 2.5A | 250V / 2.5A | 250V / 2.5A | |
Daya Keluaran | 70W±3 | 100W±3 | 150W ± 3 | |
Tegangan lampu | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | |
Frekuensi Keluaran | 160Hz ± 10Hz | 160Hz ± 10Hz | 160Hz ± 10Hz | |
Faktor Puncak | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
Perlindungan Sirkuit Terbuka | 300V | 300V | 300V | |
Tegangan pengapian [menyerang] | 5KV | 5KV | 5KV | |
Perlindungan sirkuit pendek | YA | YA | YA | |
Perlindungan sirkuit terbuka | YA | YA | YA | |
Perlindungan kegagalan pengapian | YA | YA | YA | |
Perlindungan termal | YA | YA | YA | |
Perlindungan kegagalan lampu | YA | YA | YA | |
Perlindungan tegangan rendah | YA | YA | YA | |
Jarak Ballast ke Lampu | <5m | <5m | <5m | |
Suhu kerja | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Suhu awal minimum | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Dukungan peredupan | YA | YA | YA | |
Pengaturan peredupan | Kontrol waktu 2 fase Kontrol waktu 3 fase |
Kontrol waktu 2 fase Kontrol waktu 3 fase |
Kontrol waktu 2 fase Kontrol waktu 3 fase |
|
Kemasan | Ukuran Kotak Dalam | 155*85*41mm | 155*85*41mm | 155*85*41mm |
Paket karton | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | |
Paket Kuantitas. | 20 pcs/karton | 20 pcs/karton | 20 pcs/karton | |
Paket GW | 9.5kg | 9.5kg | 10.6kg | |
Paket CBM |