SMD2835 991.5umol / s Hidroponik Led Grow Lights, 150.4lm Spektrum Penuh Grow Lights Siklus Penuh
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | RikoLite |
Sertifikasi: | CE RoHS Fcc |
Nomor model: | Easy Q Plus 600W |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 20 |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Paket Karton + Paket Pallet |
Waktu pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 pcs per bulan |
Informasi Detail |
|||
Ukuran Cahaya:: | 720x600x55mm | PPF: | 991.5umol / dtk |
---|---|---|---|
Efisiensi PPF: | 2.35umol / s / W. | Efisiensi Cahaya: | 150.4lm / W. |
Bobot: | 8.3kg | Bahan Tubuh Lampu: | Aluminium |
Aplikasi: | Rumah Kaca Buah Bunga Sayuran | Nama Produk: | Tanaman Led Grow Light |
Cahaya Tinggi: | SMD2835 Hidroponik Led Grow Lights,991.5umol / s Hidroponik Led Grow Lights,150.4lm Lampu Tumbuh Spektrum Penuh |
Deskripsi Produk
Rikolite 600w LED Grow Light Spektrum Penuh Siklus penuh tumbuh dari pembibitan hingga bunga Hidroponik led grow light
Lampu tumbuh LED sekarang menjadi pilihan populer bagi petani ganja karena banyak fitur dan manfaatnya.
Easy Q Plus 600W LED Grow Light dikenal dengan konsumsi energi yang efisien, cakupan cahaya yang seragam, cahaya yang lebih terang dan lebih intens, serta desain tanpa kipas.
- Papan Quantum cahaya putih efisiensi tinggi
- Modul LED dibuat oleh Samsung / San'An
- Spektrum Penuh Putih dan 660nm Merah
- Desain berpendingin pasif yang andal
- Penetrasi cahaya kanopi yang lebih baik dengan cahaya yang menyebar
- Catu daya yang dapat diredupkan termasuk
- Catu daya Meanwell bekerja pada 120VAC dan 240VAC dan 277VAC
- Garansi pabrik 3 tahun
spesifikasi
Barang: | LED Tumbuh Cahaya |
Model: | Mudah Q Plus 600W |
Kekuasaan: | 600W |
Ukuran Cahaya: | 720x600x55mm |
Kuantitas LED.: | 1428 PCS |
Tegangan Masukan: | AC100-277V |
Suhu kerja: | -25 °C ~ 45 °C |
Suhu Penyimpanan: | -30 °C ~ 60 °C |
Sertifikasi Pengemudi: | UL CE EAC |
Kehidupan Pengemudi: | 500,00Jam |
Model Pengemudi: | BERARTI BAIK |
Jenis LED: | SMD2835 |
Faktor kekuatan: | >0,95 |
Spektrum | Spektrum penuh |
Sudut: | 120 ° |
Bahan: | Aluminium |
PPF | 991.5umol/s |
Efisiensi PPF | 2.35umol/dtk/W |
Efisiensi Cahaya | 150.4lm/W |
Bobot | 8.3Kg |
Laporan Uji Spektrum
Pengemasan