Ballast Elektronik HID 45KHz 400W, Ballast HPS Berakhir Ganda
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Sertifikasi: | CE ROHS FCC |
Nomor model: | HPS/MH 400W |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak Dalam, Karton Ekspor, OEM |
Waktu pengiriman: | 5-7 hari untuk S/O, 15-35 hari untuk PO |
Syarat-syarat pembayaran: | Deposit 30%, 70% sebelum pengiriman before |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Gaya: | Elektronik | Tabung yang Cocok: | HPS, MH |
---|---|---|---|
Bahan: | Aluminium | Warna: | Hitam, Abu-abu, Biru, Ungu, Disesuaikan |
Pemakaian: | HID, Debit Intensitas Tinggi | Aplikasi: | Pencahayaan Tanaman |
Tegangan input: | AC 95-265 V | Faktor kekuatan: | > 0,95 |
Cahaya Tinggi: | Ballast Elektronik HID 45KHz,Ballast Elektronik HID 400W,Ballast HPS Berakhir Ganda |
Deskripsi Produk
Ballast Grow Light Efisien Tinggi Frekuensi Tinggi Ballast Elektronik Digital 400W Berakhir Ganda
1. Menyerang Lampu Sodium Tekanan Tinggi (HPS) dan Lampu Metal Halide (MH)
2. Efisiensi Tinggi hingga 92%;
3. Opsi peredupan manual 3 fase 100%, 75%, 50%;
4. Mulai lunak untuk memungkinkan beberapa ballast memulai pada saat yang bersamaan;
5. Bekerja sempurna dengan lampu Berujung Tunggal standar dan lampu Berujung Ganda.
6. Kualitas stabil, garansi pabrik 2 tahun
Aplikasi
Pencahayaan Tanaman, Pencahayaan Akuarium, Pencahayaan Perkotaan dan Arsitektur, Pencahayaan Industri, dll.
Spesifikasi | Model | HPS/MH 400W |
Bahan | Aluminium | |
Dimensi | 245*112*73 | |
Berat bersih | 1240g | |
Gaya | Elektronik | |
Penggunaan | HID, Debit Intensitas Tinggi | |
Bohlam yang Cocok | HPS, MH | |
Parameter teknik | Tegangan Masukan | 95~265VAC |
Masukan Arus | 2.65A~1.65A | |
Daya Masukan | 430W±10 | |
Frekuensi Masukan | 50Hz~60Hz | |
Arus Lonjakan | 40A | |
Faktor kekuatan | 0,95 | |
THD | 10% | |
Asuransi Masukan | 250V / 6.3A | |
Daya Keluaran | 400W±10 | |
Tegangan lampu | 120V~250V | |
Frekuensi Keluaran | 45KHz ± 20 KHz | |
Faktor Puncak | 1.7 | |
Perlindungan Sirkuit Terbuka | 300V | |
Tegangan pengapian [menyerang] | 5KV | |
Perlindungan sirkuit pendek | YA | |
Perlindungan sirkuit terbuka | YA | |
Perlindungan kegagalan pengapian | YA | |
Perlindungan termal | YA | |
Perlindungan kegagalan lampu | YA | |
Perlindungan tegangan rendah | YA | |
Jarak Ballast ke Lampu | <15m | |
Suhu kerja | -25℃~+50℃ | |
Suhu awal minimum | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | |
Dukungan peredupan | YA | |
Pengaturan peredupan | Kontrol manual 3 fase | |
Kemasan | Ukuran Kotak Dalam | |
Paket Karton | 37*25*26,5 cm | |
Paket Kuantitas. | 10 | |
Paket GW | 12.6KG | |
Paket CBM |