1000W FCC Grow Light Ballast Dimmable Digital Electronic 3 Phase
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Sertifikasi: | CE ROHS FCC |
Nomor model: | HPS/MH 1000W |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak Dalam, Karton Ekspor, OEM |
Waktu pengiriman: | 5-7 hari untuk S/O, 15-35 hari untuk PO |
Syarat-syarat pembayaran: | Deposit 30%, 70% sebelum pengiriman before |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Gaya: | Elektronik | Tabung yang Cocok: | HPS, MH |
---|---|---|---|
Bahan: | Aluminium | Warna: | Hitam, Abu-abu, Biru, Ungu, Disesuaikan |
Pemakaian: | HID, Debit Intensitas Tinggi | Aplikasi: | Pencahayaan Tanaman |
Tegangan input: | AC 95-265 V | Faktor kekuatan: | > 0,95 |
Cahaya Tinggi: | 1000W Grow Light Ballast,FCC Grow Light Ballast,3 fase ballast digital yang dapat diredupkan |
Deskripsi Produk
Ballast Cahaya Tumbuh Efisien Tinggi Frekuensi Tinggi 3-fase dimmable Digital Electronic Ballast 1000W
1. Menyerang Lampu Sodium Tekanan Tinggi (HPS) dan Lampu Metal Halide (MH)
2. Efisiensi Tinggi hingga 92%;
3. Opsi peredupan manual 3 fase 100%, 75%, 50%;
4. Mulai lunak untuk memungkinkan beberapa ballast dimulai pada saat yang bersamaan;
5. Bekerja sempurna dengan lampu Berujung Tunggal standar dan lampu Berujung Ganda.
6. Kualitas stabil, garansi pabrik 2 tahun
Aplikasi
Pencahayaan Tanaman, Pencahayaan Akuarium, Pencahayaan Perkotaan dan Arsitektur, Pencahayaan Industri, dll.
Spesifikasi | Model | HPS/MH 400W | HPS/MH 600W | HPS/MH 1000W |
Bahan | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Dimensi | 245*112*73 | 316*112*73mm | 391*112*73 | |
Berat bersih | 1240g | 1620g | 2780g | |
Gaya | Elektronik | Elektronik | Elektronik | |
Pemakaian | HID, Debit Intensitas Tinggi | HID, Debit Intensitas Tinggi | HID, Debit Intensitas Tinggi | |
Bohlam yang Cocok | HPS, MH | HPS, MH | HPS, MH | |
Parameter teknik | Tegangan Masukan | 95~265VAC | 95~265VAC | 95~265VAC |
Masukan Arus | 2.65A~1.65A | 4.02A~2.50A | 6.56A~4.08A | |
Daya Masukan | 430W±10 | 650W±10 | 1050W±20 | |
Frekuensi Masukan | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Arus Lonjakan | 40A | 40A | 40A | |
Faktor kekuatan | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
THD | 10% | 10% | 10% | |
Asuransi Masukan | 250V / 6.3A | 250V/10A | 250V/20A | |
Daya Keluaran | 400W±10 | 600W±10 | 1000W±20 | |
Tegangan lampu | 120V~250V | 120V~250V | 120V~250V | |
Frekuensi Keluaran | 45KHz ± 20 KHz | 45KHz ± 20 KHz | 45KHz±20KHz | |
Faktor Puncak | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
Perlindungan Sirkuit Terbuka | 300V | 300V | 300V | |
Tegangan pengapian [menyerang] | 5KV | 5KV | 5KV | |
Perlindungan sirkuit pendek | IYA | IYA | IYA | |
Perlindungan sirkuit terbuka | IYA | IYA | IYA | |
Perlindungan kegagalan pengapian | IYA | IYA | IYA | |
Perlindungan termal | IYA | IYA | IYA | |
Perlindungan kegagalan lampu | IYA | IYA | IYA | |
Perlindungan tegangan rendah | IYA | IYA | IYA | |
Jarak Ballast ke Lampu | <15m | 0 | <15m | |
Suhu kerja | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Suhu awal minimum | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Dukungan peredupan | IYA | IYA | IYA | |
Pengaturan peredupan | Kontrol manual 3 fase | Kontrol manual 3 fase | Kontrol manual 3 fase | |
Pengemasan | Ukuran Kotak Dalam | |||
Paket Karton | 37*25*26,5 cm | 37*25*26,5 cm | 37*25*26,5 cm | |
Paket Kuantitas. | 10 | 5 | 5 | |
Paket GW | 12.6KG | 17.8kg | 29.8 KG | |
Paket CBM |