0.96 Faktor Daya Tumbuh Cahaya Ballast Elektronik Digital Dimmable 315W
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | OEM |
Sertifikasi: | CE ROHS FCC |
Nomor model: | BRI-H315S-US-260 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 300 |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Paket Karton + Paket Pallet |
Waktu pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Serikat Barat, L / C |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 pcs per bulan |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | Aluminium | Dimensi: | 320 * 100 * 63 mm |
---|---|---|---|
Tegangan input: | 165 ~ 265VAC | Lampu yang Kompatibel: | 315W Ceramic Metal Halide Grow Lamp |
Faktor kekuatan: | > 0,95 | Jenis Ballast: | Ballast Elektronik |
Cahaya Tinggi: | 0.96 Power Factor Grow Light Ballast,96 Faktor Daya Grow Light Ballast,Dimmable Grow Light Ballast |
Deskripsi Produk
Brilliant Ballast Grow Light, Faktor Daya Tinggi Dimmable Grow Light Ballast, ballast elektronik digital 315W
Ballast digital yang andal ini telah berhasil digunakan di fasilitas budidaya di seluruh dunia dan menggunakan teknologi gelombang persegi untuk menyalakan dan mengoperasikan lampu Halida Logam Keramik 315W (juga dikenal sebagai CMH/CDM/LEC) secara efisien.
Jalankan Lampu CDM CMH 315W.
Ballast dapat diredupkan untuk kontrol optimal.
Untuk keselamatan, ballast ini menggunakan perlindungan sirkuit penuh termasuk sirkuit terbuka/pendek, suhu berlebih, tegangan berlebih/rendah, akhir masa pakai/perbaikan lampu, dan penekanan EMI.
Teknologi CMH menciptakan tingkat PAR/PPF energi tinggi dengan panas rendah pada spektrum penuh yang lebih dekat dengan sinar matahari dan menghasilkan pertumbuhan tanaman yang lebih sehat dan hasil yang lebih besar.Dengan CRI (Color Rendering Index) >90%, CMH sangat cocok untuk menumbuhkan produk berkualitas tinggi dan ekstraksi minyak esensial.
Frekuensi rendah
Faktor daya tinggi PF> 0,95
Harmonik rendah THD harmonik umum 10%
Efisiensi cahaya tinggi dan hemat energi.
Konsumsi daya rendah
Lebih banyak lumen: 20-30% lebih banyak lumen daripada ballast magnetik magnetic
Output daya dan cahaya yang konstan ketika voltase bervariasi antara -15% ~ 15% dari voltase pengenal
Fungsi perlindungan sirkuit terbuka dan sirkuit pendek tersedia.
Perlindungan kegagalan pengapian
Perlindungan terlalu panas
Pemasangan mudah Mudah untuk menggantung lampu, tidak perlu starter eksternal dan kapasitor kompensasi.
Benar-benar hening: tidak ada lagi dengungan dan dengungan.
Output daya konstan saat voltase berfluktuasi tanpa berkedip
Tidak ada kipas di dalam, tahan air dan operasi bebas perawatan.
Spesifikasi | Model | BRI-H315S-EU-260 | BRI-H315S-US-320 |
Bahan | Aluminium | Aluminium | |
Dimensi | 260*100*63mm | 320*100*63mm | |
Berat bersih | 1320g | 1320g | |
Gaya | Elektronik | Elektronik | |
Pemakaian | HID, Debit Intensitas Tinggi | HID, Debit Intensitas Tinggi | |
Bohlam yang Cocok | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Parameter teknik | Tegangan Masukan | 165~265VAC | 165~265VAC |
Masukan Arus | 2.15A~1.34A | 2.15A~1.34A | |
Daya Masukan | 345W±5 | 345W±5 | |
Frekuensi Masukan | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Arus Lonjakan | 20A | 20A | |
Faktor kekuatan | 0,95 | 0,95 | |
THD | 10% | 10% | |
Asuransi Masukan | 250V/4A | 250V/4A | |
Daya Keluaran | 315W±5 | 315W±5 | |
Tegangan lampu | 75V~150V | 75V~150V | |
Frekuensi Keluaran | 160Hz ± 10Hz | 160Hz ± 10Hz | |
Faktor Puncak | 1.7 | 1.7 | |
Perlindungan Sirkuit Terbuka | 300V | 300V | |
Tegangan pengapian [menyerang] | 5KV | 5KV | |
Perlindungan sirkuit pendek | IYA | IYA | |
Perlindungan sirkuit terbuka | IYA | IYA | |
Perlindungan kegagalan pengapian | IYA | IYA | |
Perlindungan termal | IYA | IYA | |
Perlindungan kegagalan lampu | IYA | IYA | |
Perlindungan tegangan rendah | IYA | IYA | |
Jarak Ballast ke Lampu | <5m | <5m | |
Suhu kerja | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Suhu awal minimum | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Dukungan peredupan | IYA | IYA | |
Pengaturan peredupan | Kontrol manual 3 fase | Kontrol manual 3 fase | |
Pengemasan | Ukuran Kotak Dalam | ||
Paket Karton | 39*27*33 cm | 39*27*33 cm | |
Paket Kuantitas. | 10 | 5 | |
Paket GW | 12.6KG | 17.8kg | |
Paket CBM |